 
 
| 仪器名称 | 阴离子色谱仪 | ||
| 生产厂家 | 美国DIONEX公司 | 启用时间 | 2004年10月 | 
| 主要技术指标 | 高性能/低脉冲双往复活塞泵:设计流量0.5-4.5ml,最大泵压4000psi,泵头死体积50<μL; 
 检测范围:数字方式0-1000 μs/cm(分辨率为0.2 nS/cm),电导池体积<1μL,电子漂移<5 nS/h | ||
| 主要功能及应用 | 水样常规阴离子(F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-等)检测 | ||
| 仪器管理员 | 杨秀群 yangxiuqun@mail.gyig.ac.cn | ||
| 安放地点 | 地球化学研究所2号楼104室 | ||
| 配套设施 | AS40型自动进样器 | ||
 
     
                