硕士招生

中国科学院地球化学研究所2024年硕士一志愿复试名单

发布时间:2024-03-29
姓名 考生编号 性别 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 类别
杨亚琪 144304065000001 58 55 123 90 326 理学
黄奕博 144304065000017 62 52 109 79 302 理学
李祥波 144304065000020 61 52 104 111 328 理学
成思恩 144304065000021 56 70 94 90 310 理学
赵嘉豪 144304065000025 59 50 108 90 307 理学
何东昱 144304065000035 65 55 109 100 329 理学
杨显芳 144304065000038 58 41 125 98 322 理学
姜如暄 144304065000040 72 74 131 117 394 理学
杨昭昭 144304065000043 55 51 113 102 321 理学
朱永婷 144304065000050 69 59 124 91 343 理学
陈策 144304065000052 57 54 114 115 340 理学
史婷 144304065000054 66 60 110 93 329 理学
李潇瑶 144304065000056 68 62 100 72 302 理学
张艺山 144304065000059 55 73 117 98 343 理学
罗灿 144304065000060 71 63 81 122 337 理学
宋伟康 144304065000061 62 79 123 124 388 理学
唐祥波 144304065000062 61 69 127 128 385 理学
周敬伦 144304065000063 65 82 114 139 400 理学
郑胡艺 144304065000064 66 72 110 103 351 理学
骆进飞 144304065000099 59 43 128 80 310 理学
胡秋俊 144304065000102 67 42 119 91 319 理学
刘浩 144304065000103 73 60 125 111 369 理学
谢在涛 144304065000108 61 60 110 66 297 理学
蒙忠莎 144304065000112 46 46 117 102 311 理学
李自松 144304065000113 60 46 124 85 315 理学
阳鸿 144304065000115 60 55 106 96 317 理学
杨谊宁 144304065000122 59 57 111 82 309 理学
赵兴科 144304065000135 66 60 117 113 356 理学
魏城佑 144304065000137 62 52 114 92 320 理学
王洋 144304065000138 73 75 128 78 354 理学
吴继雯 144304065000139 67 54 125 108 354 理学
庄思琳 144304065000140 71 71 136 116 394 理学
吴昀霞 144304065000141 73 57 122 90 342 理学
张庆 144304065000142 54 48 117 124 343 理学
张雨婷 144304065000006 51 55 72 108 286 工学
陈禹昊 144304065000009 63 76 85 103 327 工学
周楚凡 144304065000011 59 52 115 105 331 工学
郭雨杭 144304065000018 57 55 118 96 326 工学
姚珂灿 144304065000019 61 65 65 105 296 工学
汪腾 144304065000024 62 51 83 101 297 工学
吴智辉 144304065000030 60 77 73 108 318 工学
魏金兰 144304065000053 59 65 72 85 281 工学
袁章 144304065000057 52 54 63 110 279 工学
王恩泽 144304065000072 73 60 65 97 295 工学
夏磊 144304065000074 66 75 109 90 340 工学
陶攀 144304065000131 60 70 62 113 305 工学
冉冉聪灵 144304065000132 70 58 65 103 296 工学
李艳 144304065000079 50 51 100 97 298 少干计划
张琴 144304065000080 59 52 101 76 288 少干计划
喻娇娇 144304065000081 63 53 119 104 339 少干计划
冯泽芸 144304065000083 65 63 127 112 367 少干计划
曹斌 144304065000084 51 37 105 93 286 少干计划
陈江 144304065000085 65 42 118 94 319 少干计划
赵满满 144304065000086 56 51 119 111 337 少干计划
杨雪莲 144304065000118 71 54 102 90 317 少干计划

  中国科学院地球化学研究所教育处

   2024321



附件下载: