| 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 专项计划 |
| 罗斌 | 144306065000001 | 53 | 44 | 114 | 105 | 316 | |
| 丰国瑞 | 144306065000008 | 47 | 41 | 103 | 113 | 304 | |
| 杨建立 | 144306065000010 | 52 | 47 | 102 | 97 | 298 | |
| 李状 | 144306065000037 | 55 | 42 | 121 | 132 | 350 | |
| 谢明德 | 144306065000039 | 53 | 47 | 127 | 123 | 350 | |
| 张秋 | 144306065000015 | 56 | 66 | 99 | 117 | 338 | |
| 顾俊熙 | 144306065000038 | 65 | 61 | 99 | 107 | 332 | |
| 李尧 | 144306065000030 | 54 | 54 | 98 | 118 | 324 | |
| 李剑 | 144306065000034 | 55 | 55 | 98 | 115 | 323 | |
| 刘岩松 | 144306065000018 | 58 | 54 | 87 | 114 | 313 | |
| 尹文杰 | 144306065000033 | 44 | 49 | 112 | 106 | 311 | |
| 黄梓宸 | 144306065000032 | 56 | 58 | 102 | 94 | 310 | |
| 张悟凡 | 144306065000029 | 62 | 46 | 96 | 91 | 295 | |
| 董峻豪 | 144306065000035 | 54 | 46 | 72 | 106 | 278 | |
| 唐麒崴 | 144306065000048 | 55 | 73 | 127 | 125 | 380 | |
| 朱子璇 | 144306065000041 | 59 | 55 | 132 | 111 | 357 | |
| 李秋月 | 144306065000059 | 51 | 67 | 106 | 132 | 356 | |
| 朱军亮 | 144306065000047 | 53 | 63 | 118 | 120 | 354 | |
| 张紫杭 | 144306065000050 | 53 | 59 | 117 | 110 | 339 | |
| 陈鑫 | 144306065000057 | 56 | 56 | 110 | 112 | 334 | |
| 曹虹宇 | 144306065000046 | 57 | 57 | 98 | 103 | 315 | |
| 李杰 | 144306065000042 | 42 | 57 | 117 | 86 | 302 | |
| 吴锦涛 | 144306065000063 | 62 | 62 | 110 | 108 | 342 | |
| 吴佳愉 | 144306065000071 | 56 | 71 | 78 | 119 | 324 | |
| 曾智郅 | 144306065000072 | 60 | 80 | 67 | 106 | 313 | |
| 郭琦 | 144306065000075 | 53 | 69 | 65 | 105 | 292 | |
| 吴瑶 | 144306065000066 | 58 | 59 | 57 | 112 | 286 | |
| 范欣悦 | 144306065000062 | 60 | 83 | 60 | 80 | 283 | |
| 田海龙 | 144306065000068 | 61 | 44 | 64 | 113 | 282 | |
| 申林峰 | 144306065000012 | 56 | 34 | 98 | 112 | 300 | 少干计划 |
| 黄羽 | 144306065000016 | 56 | 51 | 82 | 82 | 271 | 少干计划 |
| 李发光 | 144306065000056 | 56 | 36 | 68 | 111 | 271 | 少干计划 |
| 田锦程 | 144306065000070 | 52 | 56 | 93 | 101 | 302 | 少干计划 |
| 王路炜 | 144306065000067 | 52 | 49 | 59 | 91 | 251 | 少干计划 |
中国科学院地球化学研究所教育处
2026年3月13日