经我所各考核小组对考生复试等进行综合考察等,确定通过复试的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
| 考生编号 | 考生姓名 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 英语成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考类型 |
| 144306106500002 | 刘旭阳 | 84 | 81 | 70.0 | 87.0 | 83.5 | 申请制 |
| 144306106500003 | 谭泽东 | 75 | 74 | 70.0 | 86.4 | 80.0 | 申请制 |
| 144306106500004 | 崔正腾 | 78 | 82 | 71.5 | 87.2 | 82.8 | 申请制 |
| 144306106500005 | 王凯 | 77 | 79 | 69.5 | 87.9 | 82.1 | 申请制 |
| 144306106500006 | 朱瀚俊 | 66 | 62 | 63.5 | 87.3 | 75.6 | 申请制 |
| 144306106500007 | 袁仕明 | 62 | 88 | 64.0 | 87.0 | 79.9 | 申请制 |
| 144306106500008 | 向鸿潞 | 70 | 80 | 66.5 | 88.6 | 81.0 | 申请制 |
| 144306106500010 | 唐梓超 | 64 | 86 | 65.0 | 86.3 | 79.7 | 申请制 |
| 144306106500011 | 王睿林 | 76 | 87 | 66.5 | 86.9 | 82.7 | 申请制 |
| 144306106500012 | 崔玉 | 64 | 78 | 69.0 | 90.8 | 80.7 | 申请制 |
| 144306106500013 | 康力方 | 74 | 88 | 69.5 | 87.1 | 82.9 | 申请制 |
| 144306106500014 | 刘康 | 60 | 60 | 65.5 | 81.6 | 71.4 | 申请制 |
| 144306106500015 | 宋万万 | 69 | 91 | 80.0 | 81.2 | 80.6 | 申请制 |
| 144306106500016 | 范富鑫 | 73 | 83 | 63.5 | 87.0 | 81.1 | 申请制 |
| 144306106500017 | 益西翁姆 | 68 | 74 | 76.0 | 88.3 | 80.2 | 申请制 |
| 144306106500018 | 刘佳有 | 69 | 72 | 80.0 | 78.4 | 75.4 | 申请制 |
| 144306106500019 | 明籽汐 | 76 | 86 | 84.5 | 78.0 | 79.9 | 申请制 |
| 144306106500020 | 吴嘉文 | 66 | 73 | 83.0 | 78.8 | 75.5 | 申请制 |
| 144306106500021 | 许永亮 | 61 | 80 | 79.5 | 80.0 | 76.2 | 申请制 |
| 144306106500022 | 邓琪 | 68 | 77 | 70.0 | 88.3 | 80.2 | 申请制 |
| 144306106500026 | 易贤美 | 63 | 70 | 63.0 | 85.6 | 75.7 | 申请制 |
| 144306106500028 | 张智杰荣 | 77 | 80 | 72.0 | 88.3 | 82.8 | 申请制 |
| 144306106500029 | 张博涛 | 72 | 79 | 61.0 | 89.1 | 80.9 | 申请制 |
| 144306106500034 | 蔡云龙 | 64 | 75 | 80.5 | 78.2 | 75.0 | 申请制 |
| 144306106500038 | 熊铭超 | 65 | 65 | 70.2 | 80.6 | 73.3 | 申请制 |
| 144306106500039 | 陈韬 | 76 | 80 | 73.0 | 79.4 | 78.2 | 申请制 |
| 144306106500040 | 方金龙 | 60 | 67 | 72.0 | 79.4 | 72.3 | 申请制 |
| 144306106500041 | 肖申浩 | 62 | 82 | 84.0 | 65.8 | 70.1 | 申请制 |
| 144306106500042 | 王媛媛 | 75 | 94 | 86.0 | 80.8 | 82.8 | 申请制 |
| 144306106500043 | 何芸 | 66 | 81 | 79.0 | 78.2 | 76.4 | 申请制 |
| 144306106500044 | 肖玉凤 | 60 | 71 | 79.5 | 74.4 | 71.4 | 申请制 |
| 144306106500047 | 夏庆 | 79 | 88 | 86.5 | 81.0 | 82.6 | 申请制 |
| 144306106500049 | 王军磊 | 63 | 75 | 75.5 | 80.2 | 75.3 | 申请制 |
| 144306106500050 | 谢在涛 | 87.9 | 87.9 | 硕转博 | |||
| 144306106500051 | 赵嘉豪 | 86.9 | 86.9 | 硕转博 | |||
| 144306106500052 | 陈东 | 88.1 | 88.1 | 硕转博 | |||
| 144306106500053 | 刘道弘 | 88.1 | 88.1 | 硕转博 | |||
| 144306106500054 | 郑胡艺 | 90.2 | 90.2 | 硕转博 | |||
| 144306106500055 | 唐祥波 | 78.2 | 78.2 | 硕转博 | |||
| 144306106500056 | 王思苗 | 87.3 | 87.3 | 硕转博 | |||
| 144306106500057 | 庄思琳 | 87.3 | 87.3 | 硕转博 | |||
| 144306106500060 | 黄奕博 | 68.8 | 68.8 | 硕转博 | |||
| 144306106500062 | 陈禹昊 | 77.6 | 77.6 | 硕转博 | |||
| 144306106500063 | 冉冉聪灵 | 78.8 | 78.8 | 硕转博 | |||
| 144306106500065 | 纪昌轩 | 77.8 | 77.8 | 硕转博 |
如考生有材料虚假、违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
中国科学院大学校招办监督电话:010-88256433
中国科学院地球化学研究所教育处电话:0851-85891117
中国科学院地球化学研究所招生监督电话:0851-85891712
通讯地址:贵阳市观山湖区林城西路99号
邮政编码:550081
中国科学院地球化学研究所教育处