经我所各复试小组对考生复试、综合考察、组织体检等,确定通过复试的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起7日。
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 144306065000001 | 罗斌 | 316 | 81.0 | 72.1 | |
| 144306065000008 | 丰国瑞 | 304 | 83.0 | 71.9 | |
| 144306065000010 | 杨建立 | 298 | 81.9 | 70.8 | |
| 144306065000012 | 申林峰 | 300 | 83.9 | 72.0 | 少干计划 |
| 144306065000015 | 张秋 | 338 | 80.4 | 74.0 | |
| 144306065000016 | 黄羽 | 271 | 80.2 | 67.2 | 少干计划 |
| 144306065000018 | 刘岩松 | 313 | 82.4 | 72.5 | |
| 144306065000029 | 张悟凡 | 295 | 82.5 | 70.8 | |
| 144306065000030 | 李尧 | 324 | 83.9 | 74.4 | |
| 144306065000032 | 黄梓宸 | 310 | 84.1 | 73.1 | |
| 144306065000033 | 尹文杰 | 311 | 82.8 | 72.5 | |
| 144306065000034 | 李剑 | 323 | 81.9 | 73.3 | |
| 144306065000035 | 董峻豪 | 278 | 81.1 | 68.4 | |
| 144306065000037 | 李状 | 350 | 82.7 | 76.4 | |
| 144306065000038 | 顾俊熙 | 332 | 83.2 | 74.8 | |
| 144306065000039 | 谢明德 | 350 | 84.5 | 77.3 | |
| 144306065000041 | 朱子璇 | 357 | 84.5 | 78.0 | |
| 144306065000042 | 李杰 | 302 | 82.2 | 71.3 | |
| 144306065000046 | 曹虹宇 | 315 | 84.9 | 74.0 | |
| 144306065000047 | 朱军亮 | 354 | 82.7 | 76.8 | |
| 144306065000048 | 唐麒崴 | 380 | 83.6 | 79.8 | |
| 144306065000050 | 张紫杭 | 339 | 83.8 | 75.8 | |
| 144306065000057 | 陈鑫 | 334 | 83.8 | 75.3 | |
| 144306065000059 | 李秋月 | 356 | 81.7 | 76.5 | |
| 144306065000062 | 范欣悦 | 283 | 86.7 | 71.7 | |
| 144306065000063 | 吴锦涛 | 342 | 84.2 | 76.3 | |
| 144306065000067 | 王路炜 | 251 | 85.0 | 67.6 | 少干计划 |
| 144306065000068 | 田海龙 | 282 | 79.3 | 67.9 | |
| 144306065000070 | 田锦程 | 302 | 82.2 | 71.3 | 少干计划 |
| 144306065000071 | 吴佳愉 | 324 | 80.1 | 72.5 | |
| 144306065000072 | 曾智郅 | 313 | 83.4 | 73.0 | |
| 144306065000075 | 郭琦 | 292 | 84.9 | 71.7 |
如考生本人有材料虚假、违法违纪等情况,将取消其录取资格。
研究所招生电话:0851-85891117
研究所招生监督电话:0851-85891712
中国科学院大学招生监督电话:010-88256433
研究所通讯地址:贵州省贵阳市观山湖区林城西路99号,邮政编码:550081
中国科学院地球化学研究所教育处
2026年3月25日