经我所各复试小组对考生复试、综合考察、组织体检等,确定通过复试的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起7日。
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 144306***000138 | 张家成 | 341 | 85.9 | 77.1 | |
| 144306***000035 | 董峻豪 | 278 | 81.1 | 68.4 | |
| 144306***000050 | 张紫杭 | 339 | 83.8 | 75.8 | |
| 144306***000056 | 李发光 | 271 | 71.1 | 62.7 | 少干计划 |
| 144306***000057 | 陈鑫 | 334 | 83.8 | 75.3 | |
| 144306***000024 | 张栩瑞 | 274 | 83.5 | 69.2 | |
| 144306***000140 | 黄若溪 | 304 | 84.7 | 72.8 | |
| 144306***000004 | 梁文韬 | 278 | 82.5 | 69.1 | |
| 144306***000322 | 仇益兵 | 305 | 81.1 | 71.1 | |
| 144306***000021 | 余杰 | 282 | 85.9 | 71.2 |
如考生本人有材料虚假、违法违纪等情况,将取消其录取资格。
研究所招生电话:0851-85891117
研究所招生监督电话:0851-85891712
中国科学院大学招生监督电话:010-88256433
研究所通讯地址:贵州省贵阳市观山湖区林城西路99号,邮政编码:550081
中国科学院地球化学研究所教育处
2026年4月17日